| ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | T | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
| NUTC006 | 1/8" | 9 - 12 | 52,1 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,800 |
| NUTC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54,5 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,707 |
| NUTC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58,5 | 116 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 8,169 |
| NUTC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62,5 | 118 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 8,650 |
| NUTC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68,5 | 121 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 6,400 |
| NUTC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 124,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 75 | 5,210 |
| NUTC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91,5 | 129 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4,150 |
| NUTC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 132,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4,580 |
| NUTC047 |