Suyu Tam Olarak Köklere Ulaştırma
Uygulama: Bireysel/Ticari
Atış Mesafesi: 0,30 – 0,46 m
Basınç farklarını dengeleyebilen Hunter bubbler sprink nozulları, giriş basıncı ne olursa olsun su çıkışının sabit kalmasını sağlar. Bu daha önce bubbler sprinklerde mümkün olmayan hassas ayara olanak verir. Aynı durum geniş ekili alanları derinlemesine sulamak için tasarlanan MSBN ve 5-CST-B uçları için de geçerlidir. PCB yer üstünde sabit bir damlatıcı iken, PCN Pro-Spray sprink gövdeleriyle uyumludur ve tıpkı bir pop up gibi toprağın altına iner. Kolay kurulum ve mükemmel güvenilirliğiyle şimdi her bitki, çalı veya ağaç hiçbir akma veya kayıp olmadan gerekli suyu aynı miktarda alabilir.
| PCN-25 | Debi: 0,06 m3/sa; 0,9 l/dk |
| PCN-50 | Debi: 0,11 m3/sa; 1,9 l/dk |
| PCN-10 | Debi: 0,23 m3/sa; 3,8 l/dk |
| PCN-20 | Debi: 0,46 m3/sa; 7,6 l/dk |
Kilit Özellikleri
ÇOK AKIŞLI BUBBLER NOZULLARI
| Açı | Model | Debi | Atış Mesafesi | ||||
| m³/sa | l/dk | m | |||||
![]() | • | MSBN-25Q | 0,06 | 0,9 | 0,3 | ||
| • | MSBN-50Q | 0,11 | 1,9 | 0,5 | |||
![]() | • | MSBN-50H | 0,11 | 1,9 | 0,3 | ||
| • | MSBN-10H | 0,23 | 3,8 | 0,5 | |||
![]() | • | MSBN-10F | 0,23 | 3,8 | 0,3 | ||
| • | MSBN-20F | 0,45 | 7,6 | 0,5 | |||
| Not: Tipik aralıklandırma 0,6 -1,2 m arasıdır, Debiler 1,0 ile 4,7 bar arasındaki basınçlar için gösterilmektedir. | |||||||
PCN BUBBLER NOZULLARI
| Model | Debi | Desen | |||||
| m³/sa | l/dk | ||||||
![]() | 25 | 0,06 | 0,9 | Damlama | |||
| 50 | 0,11 | 1,9 | Damlama | ||||
| 10 | 0,23 | 3,8 | Şemsiye | ||||
| 20 | 0,45 | 7,6 | Şemsiye | ||||
| Not: Tipik aralıklandırma 0,6 -1,2 m arasıdır, Debiler 1,0 ile 4,8 bar arasındaki basınçlar için gösterilmektedir. | |||||||
ÇIFT SERPINTILI BUBBLER NOZULU
| Basınç | Debi | ||||
| bar | kPa | m | m³/sa | l/dk | |
![]() | 1,0 | 100 | 1,5 | 0,07 | 1,1 |
| 1,5 | 150 | 1,5 | 0,07 | 1,2 | |
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,09 | 1,4 | |
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,09 | 1,5 | |
| 2,5 | 250 | 1,5 | 0,10 | 1,6 | |